









Отправка с 17 мая 20264 400 ₴
Описание:
Полетный контроллер стек для FPV дрона квадрокоптера SpeedyBee F405 V4 с ESC 55A 30×30мм FC&ESC Stack заслуженно признан как самый популярный полетный контроллер 2023 года благодаря своим впечатляющими характеристиками и доступной цене. Теперь SpeedyBee представляет V4, усовершенствованную версию, которая стремится превзойти своего предшественника, предлагая расширенные функции и высокое качество сборки, оставаясь при этом в доступном ценовом диапазоне. В этом обзоре рассмотрим его ключевые характеристики, технические нововведения и усовершенствования по сравнению с моделью V3.
Одним из основных преимуществ стека SpeedyBee F405 всегда была его привлекательная цена. Вы получаете многофункциональный полетный контроллер и эффективный ESC 4 в 1, которые могут конкурировать с производительностью более дорогих аналогов. С выходом V4 мощность ESC выросла с 50А до 55А, а также был внесен ряд улучшений для FC.
На первый взгляд V4 может казаться похожим на V3, оба имеют характерные желтые резиновые подставки для мягкого монтажа и темную цветовую плату. Макеты плат похожи, с большими контактными площадками для удобной работы. Важным улучшением является использование алюминиевого радиатора в 4-в-1 ESC, что не только улучшает охлаждение и продолжительность службы, но также придает ему премиальный вид. Этот радиатор был ранее эксклюзивным для более дорогих стеков, в частности SpeedyBee F7 V3.
Контроллер FPV 4in1 SpeedyBee F405 V3 BLS 50A 30×30 FC&ESC Stack с монтажным размером 30.5 x 30.5 мм легко впишется в большинство квадрокоптеров FPV. Его компактные размеры позволяют удобно устанавливать его на различных аппаратах. Основной особенностью является высокомощный регулятор скорости BLS 50A ESC, который обеспечивает стабильную работу двигателей и повышает общую скорость полета.
SpeedyBee F405 V4 впечатляет своими техническими характеристиками, функциональностью и привлекательной ценой. Независимо от типа квадрокоптера или ваших требований, этот стек предлагает все необходимое для эффективного управления и удовольствия от полетов.
| Прошивка | BLHeli_S J-H-40 |
| Ссылка на конфигуратор | https://esc-configurator.com/ |
| Постоянный ток | 55A * 4 |
| Максимальный ток | 70А (10 секунд) |
| Защитный диод TVS | Да |
| Внешний конденсатор | Конденсатор с низким ESR 1000 мкФ (входит в комплект) |
| Протокол ESC | DSHOT300/600 |
| Входное напряжение | 3-6S LiPo |
| Выходное напряжение | VBAT |
| Датчик тока | Поддерживается (Zoom = 400, Offset = 0) |
| Телеметрия ESC | Не поддерживается |
| Крепления | 30,5 x 30,5 мм (диаметр отверстия 4 мм) |
| Размеры | 45.6 (Д) x 44 (Ш) x 8 (В) мм |
| Вес | 23.5 г |
| Наименование продукта | SpeedyBee F405 V4 30x30 Flight Controller |
| Микроконтроллер | STM32F405 |
| IMU (гироскоп) | ICM42688P |
| Тип порта USB | Type-C |
| Барометр | Встроенный |
| OSD-чип | AT7456E |
| Bluetooth | Поддерживается. Используется для настройки контроллера (MSP должен быть включен на 115200 на UART4) |
| Wi-Fi | Не поддерживается |
| Сопряжение воздушных устройств DJI | Два способа: 6-контактный разъем или прямая пайка. |
| 6-контактный разъем DJI | Поддерживается. Полностью совместим с DJI O3 / RunCam Link / Caddx Vista / DJI Air Unit V1, нет необходимости менять провода. |
| Датчик тока | Підтримується. Для SpeedyBee BLSПоддержанный. Для SpeedyBee BLS 55A ESC вам нужно установить Scale = 400 и Offset = 0. 55A ESC потрібно встановити Масштаб = 400 і Зсув = 0. |
| Входное напряжение | 3S - 6S LiPo (через G, BAT контакты/контактные площадки от 8-контактного разъема или 8 контактов на нижней стороне). |
| Выходное напряжение 5 В | 9 групп выходов 5 В (4 контакта +5 В, 1 передний контакт BZ+, 4 светодиодных контакта 5 В). Максимальная нагрузка составляет 3А. |
| Выходное напряжение 9 В | 2 группы выходов 9 В (1 контакт +9 В спереди, другой входит в разъем на нижней стороне). Максимальная нагрузка составляет 3А. |
| Выходное напряжение 3,3 В | Поддерживается. Для ресиверов с напряжением 3,3 В. Максимальная нагрузка составляет 500 мА. |
| Выходное напряжение 4,5 В | Поддерживается. Для приемников и GPS, даже при питании через USB-порт. Максимальная нагрузка составляет 1А. |
| Сигнал ESC | М1 - М4 внизу, М5-М8 спереди. |
| UART | 6 комплектов (UART1, UART2, UART3, UART4 (Bluetooth), UART5 (телеметрия ESC), UART6). |
| Телеметрия ESC | UART R5 (UART5) |
| I2C | Поддерживается. Контакты SDA и SCL на лицевой стороне для магнитометра, сонара и т.д. |
| Светодиоды Betaflight | Поддерживается. Контакты 5 В, G и светодиоды в нижней части лицевой стороны для светодиодов WS2812, управляемых прошивкой Betaflight. |
| Звонок (зуммер) | BZ+ и BZ- контакты для вызова 5 В. |
| Кнопка BOOT | Поддерживается. [A] Переведите контроллер в режим DFU для мигания. [B] В режиме ожидания он позволяет управлять светодиодами LED1-LED4 коротким нажатием для изменения режима подсветки, долгим нажатием для переключения между режимами SpeedyBee-LED и BF-LED. |
| RSSI вход | Поддерживается. Спереди обозначен как RS. |
| Smart Port / F.Port | Не поддерживается |
| Прошивка контроллера | BetaFlight (по умолчанию), INAV |
| Целевая прошивка | SPEEDYBEEF405V4 |
| Крепления | 30,5 x 30,5 мм (диаметр отверстия 4 мм). |
| Размеры | 41.6 (Д) x 39.4 (Ш) x 7.8 (В) мм |
| Вес | 10.5 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SpeedyBee |
| Состояние | Новое |
| Наличие видеокамеры | Без видеокамеры |