


10 400 ₴
Особенности
Описание анализатор спектра TinySA Ultra
Портативный анализатор диапазона с диапазоном частот от 100 кГц до 7.3 ГГц. Данное устройство оснащено четырем дюймовым сенсорным резистивным цветным дисплеем, отображающим полный диапазон частот при 450 точках сканирования, и имеет в комплекте аккумуляторную батарею, обеспечивающую до восьми часов работы в портативном режиме. Кроме того, анализатор работает в двух режимах: нормальном и ультра режиме. Вдобавок, TinySA Ultra plus имеет множество встроенных опций конфигурации, в частности, полосовой фильтр и ступенчатый входной аттенюатор. Максимальный входной уровень TinySA составляет +7.3 дБм. Когда tinySA Ultra не используется в качестве анализатора спектра, его можно также использовать в качестве генератора сигналов синусоидальной или прямоугольной формы. Анализатором можно полностью управлять с помощью ПК через кабель USB. Он оснащен автоматическим самотестированием и самокалибровкой с помощью встроенного генератора сигналов.
Важно знать:
Стандартные настройки устройства не позволяют работать в полном диапазоне частот. Для этого нужно активировать режим ULTRA, для чего необходимо зайти в меню CONFIG выбрать раздел MORE и пункт ENABLE ULTRA и ввести код для разблокировки – 4321. После чего рабочий диапазон частот устройства будет составлять 100 кГц – 7.3 гГц.
Технические характеристики и сравнение двух версий:
| Параметр | tinySA ULTRA | tinySA ULTRA plus ZS-407 |
| Размер дисплея | 3.98” IPS-TFT LCD (480×320) | 3.98” IPS-TFT LCD (480×320) |
| Макс. частота входного сигнала | 800МГц, 5.3ГГц в Ultra режиме | 900МГц, 7.3ГГц в Ultra режиме |
| Разрешение фильтров | от 200Гц до 850кГц | от 200Гц до 850кГц |
| Макс. выходная частота | Синус до 800МГц, прямоугольный сигнал до 4.4ГГц | Синус до 900МГц, прямоугольный сигнал до 6.3ГГц |
| Уровень выходного сигнала | -115dBm ~ -19dBm | -115dBm ~ -19dBm |
| Ultra режим | Калиброванный уровень до 6ГГц | Калиброванный уровень до 8ГГц |
| Усиление внутреннего LNA | 20дБ до 4ГГц | 20дБ до 7.3ГГц |
| Макс. точек на скан | 450 | 450 |
| Время сканирования (0-350МГц) | 165мс | 165мс |
| Минимальное время нулевого сканирования | 14мс для 450 точек | 14мс для 450 точек |
| DANL на 100МГц | -153dBm/Гц (LNA выкл.) -169dBm/Гц (LNA вкл.) |
-153dBm/Гц (LNA выкл.) -169dBm/Гц (LNA вкл.) |
| Ухудшение DANL в Ultra режиме | 10дБ выше 3ГГц, 25дБ выше 5.3ГГц | 5дБ выше 5ГГц, 24дБ выше 7.3ГГц |
| Фазовый шум на 10кГц | -92dBc/Гц | -100dBc/Гц |
| Фазовый шум на 100кГц | -108dBc/Гц | -103dBc/Гц |
| Входной уровень сжатия 1дБ | +0.5dBm (LNA выкл.) -26.5dBm (LNA вкл.) |
+0.5dBm (LNA выкл.) -25dBm (LNA вкл.) |
| IIP3 без LNA | +18dBm (на 2МГц) 0dBm (500кГц) | +18dBm (на 2МГц) 0dBm (500кГц) |
| IIP3 с LNA | -8dBm (на 2МГц) | -8dBm (на 2МГц) |
| Стабильность частоты | <1ppm (-10°C ~ +55°C) | <1ppm (-10°C ~ +55°C) |
| Слот для SD-карты | micro SD | micro SD |
| Аудиовыход | 3.5мм разъём для наушников | 3.5мм разъём для наушников |
| Активация режима обновления прошивки | Нажатие кнопки перед включением | Нажатие кнопки перед включением |
| Максимальное потребление тока | 330мА | 400мА |
| Максимальный зарядный ток | 1300мА | 1300мА |
| Аккумулятор | Li-polymer 3.7V 3000мАч | Li-polymer 3.7V 5000мАч |
| RF-разъёмы | SMA female | SMA female |
| Интерфейс связи | USB-CDC (Type-C), UART-TTL (2.54мм) | USB-CDC (Type-C), UART-TTL (2.54мм) |
| Размер |
|
117×72×23мм (без выступающих частей) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | tinySA |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Единицы измерения частоты | МГц |
| Минимальный диапазон частот | 50 |
| Максимальный диапазон частот | 6000 |
| Форм-фактор | Портативный |