



2 930 ₴
SKYZONE TX2501 - мощный FPV видеопередатчик для дальних полетов, RC-летаков, FPV, дронов и DIY FPV-проекты. Модель поддерживает работу в диапазонах 5.8 ГГц, Low Band, X Band, а в версии 6.2G дополнительно имеет расширенный частотный диапазон до 6184 МГц.
Передатчик имеет выходную мощность до 2.5 Вт, встроенный вентилятор для активного охлаждения и прочный CNC-корпус, который помогает эффективно отводить тепло во время работы на высокой мощности.
Благодаря LED-дисплею можно быстро проверить выбранный диапазон, канал и мощность. Управление доступно через кнопку на корпусе или через IRC-протокол.
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5865M | 5845M | 5825M | 5805M | 5785M | 5765M | 5745M | 5725M |
| B | 5733M | 5752M | 5771M | 5790M | 5809M | 5828M | 5847M | 5866M |
| E | 5705M | 5685M | 5665M | 5645M | 5885M | 5905M | 5925M | 5945M |
| F | 5740M | 5760M | 5780M | 5800M | 5820M | 5840M | 5860M | 5880M |
| R | 5658M | 5695M | 5732M | 5769M | 5806M | 5843M | 5880M | 5917M |
| L | 5362M | 5399M | 5436M | 5473M | 5510M | 5547M | 5584M | 5621M |
| X | 4990M | 5020M | 5050M | 5080M | 5110M | 5140M | 5170M | 5200M |
| S | 6002M | 6028M | 6054M | 6080M | 6106M | 6132M | 6158M | 6184M |
Количество каналов для 6.2G версии: до 64CH.
Мощность на X Band
| X Band частота | 4990M | 5020M | 5050M | 5080M | 5110M | 5140M | 5170M | 5200M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 1W | 1.2W | 1.4W | 1.5W | 2W | 2.2W | 2.4W | 2.5W |
Передатчик поддерживает несколько уровней выходной мощности:
| Режим | Мощность |
|---|---|
| Low Power | 25 мВт |
| Medium Power | 800 мВт |
| High Power | 1600 мВт |
| Max Power | 2500 мВт |
При холодном старте и активном охлаждении максимальная мощность может кратковременно достигать 3.0–3.5 Вт.
| Контакт | Назначение |
|---|---|
| IRC | Управление через Greado-протокол |
| VTX | Видеосигнал |
| GND | Земля |
| 5V OUT | Выход 5 В |
| GND | Земля |
| 9–26V | Питание |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SKYZONE TX2501 |
| Тип | FPV VTX видеопередатчик |
| Версии | 5.8G / 6.2G |
| Диапазон частот 5.8G | 4990–5945 МГц |
| Диапазон частот 6.2G | 4990–6184 МГц |
| Количество каналов 5.8G | 56CH |
| Количество каналов 6.2G | до 64CH |
| Мощность | 25 / 800 / 1600 / 2500 мВт |
| Максимальная мощность | до 3.0–3.5 Вт при холодном старте охлаждения |
| Входное напряжение | 9–26 В |
| Антенный разъем | MMCX |
| Управление | Кнопка / 98 |
| Дисплей | LED Segment Display |
| Монтажные отверстия | 30.5 × 30.5 мм, M3 |
| Размер | 38.8 × 38.6 × 22.5 мм |
| Вес | 27.5 г |
| Охлаждение | Встроенный вентилятор |
| Корпус | CNC-корпус |
Передатчик поддерживает два режима управления:
Button Mode — ручное управление кнопкой на корпусе.
В этом режиме LED-дисплей последовательно показывает Band / Channel / Power.
IRC Mode — управление через полетный контроллер.
В этом режиме можно изменять частоту и мощность через соответствующие настройки.
Важно: одновременно можно использовать только один режим управления — Button Mode или Deve. Если используется управление кнопкой, 76-протокол в Betaflight нужно отключить.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Skyzone |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Видеопередатчики и видеоприемники |
| Состояние | Новое |